2022年珠海市人民检察院人民监督员名单
来源:
本网
发布时间:2022-06-21 14:06
|
|
|
| 任期:2022年6月11日-2027年6月10日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 联系电话 |
1 | 陈永良 | 男 | 金桥司徒邝(南沙)联营律师事务所 | 18476007014 |
2 | 黄景禧 | 男 | 人和启邦显辉(横琴)联营律师事务所 | 17765986590 |
3 | 许冰 | 女 | 德恒永恒(横琴)联营律师事务所 | 18165566336 |
4 | 廖纯娟 | 女 | 北京师范大学珠海校区 | 13750069566 |
5 | 魏子尧 | 男 | 珠海市斗门镇镇政府 | 17725786607 |
6 | 梁家兴 | 男 | 珠海市斗门区白蕉镇桅夹村 | 13697714549 |
7 | 曾翀 | 男 | 珠海市金湾高尔夫俱乐部 | 18666989666 |
8 | 胡新星 | 女 | 珠海市金湾区政务服务数据管理局 | 13928048866 |
9 | 戴世登 | 男 | 珠海市卫生健康局 | 13928006098 |
10 | 黄柳云 | 女 | 珠海市信访局 | 13570626275 |
11 | 陈丽洲 | 男 | 珠海市不动产登记中心 | 13500244766 |
12 | 潘士林 | 男 | 珠海市自然资源局香洲分局 | 13926986080 |
13 | 孙章君 | 男 | 珠海市财政局 | 13392520833 |
14 | 曾辉 | 男 | 南航通用航空有限公司 | 13570681192 |
15 | 宋嘉平 | 男 | 珠海市人大常委会监察司法工委 | 13798988896 |
16 | 王栋梁 | 男 | 珠海市农业农村局 | 13427773306 |
17 | 任天华 | 男 | 珠海市委政法委 | 18926931460 |
18 | 李柏毅 | 男 | 珠海市毅柏国际货运代理有限公司 | 13702570315 |
19 | 王玲香 | 女 | 珠海市律师协会 | 13326654512 |
20 | 黄海 | 男 | 北京德恒(珠海)律师事务所 | 13928049266 |
21 | 李钦宇 | 男 | 广东德赛律师事务所 | 13726272223 |
22 | 凌秀娟 | 女 | 珠海市惠丰源汽车服务有限公司 | 13709697929 |
23 | 韦婷 | 女 | 珠海华发集团有限公司 | 18086806962 |
24 | 张鸣放 | 男 | 原兰州市西固区人大法工委主任(退休) | 13659419743 |
25 | 陈容华 | 女 | 珠海格力集团有限公司 | 18600003277 |
26 | 陈伟光 | 女 | 珠海市妇女儿童福利会 | 13286000099 |
27 | 关宸睿 | 男 | 珠海正圆生态环境有限公司 | 18575665702 |
28 | 杨波 | 男 | 广东兼德律师事务所 | 13825671633 |
附件下载:
相关稿件: